欢迎来到闽江师范高等专科 办公室!
当前位置: 首页   >   通知公告   >   正文

2018年12月文明班级评比(仓山校区)

作者:    信息来源:学生处    发布时间: 2019-03-26
系部 班级 系部月评
(70%)
校部月评
(30%)
总评 系部排名 获奖等级 辅导员
人文社科系 17文秘班 58.25 26.06 84.31 10
17导游1班 60.26 24.32 84.58 9
17导游2班 58.89 27.31 86.20 8
17行政管理班 57.02 26.10 83.12 12
17心理咨询班 62.48 28.65 91.13 1 一等奖 陈细英
17社会工作班 62.32 28.77 91.09 2 二等奖 陈细英
16文秘五年专班 36.75 19.80 56.55 13
16导游五年专班 29.58 17.55 47.13 14
18文秘班 61.37 28.31 89.69 4 三等奖 徐梦诗
18导游班 57.13 26.93 84.06 11
18行政管理班 60.46 27.65 88.11 5
18心理咨询班 59.23 27.24 86.47 7
18社会工作班 60.52 27.27 87.78 6
15导游五年专班 62.31 28.36 90.67 3 三等奖 叶懿蛟
计算机系 17软件技术班 59.41 25.88 85.29 11
17数字展示班 57.89 27.32 85.21 12
17物联网1班 59.91 27.28 87.20 7
17物联网2班 61.06 27.37 88.43 4 三等奖 王铁胜
17计算机应用1班 59.12 27.50 86.62 8
17计算机应用2班 51.87 24.81 76.68 13
18软件技术1班 61.52 27.73 89.25 1 二等奖 傅丽群
18软件技术2班 61.16 27.29 88.45 3 三等奖 傅丽群
18数字展示1班 60.96 27.49 88.46 2 二等奖 傅丽群
18数字展示2班 51.20 24.23 75.43 14
18物联网1班 58.96 27.14 86.11 10
18物联网2班 59.67 26.83 86.50 9
18计算机应用1班 59.69 28.13 87.83 5
18计算机应用2班 61.85 25.61 87.46 6
化工系 17工业分析技术班 55.64 25.20 80.84 2
18工业分析技术班 51.70 22.44 74.14 3
18食品药品监督班 58.89 26.31 85.20 1 二等奖 赖翠凤
机电系 17汽车检测与维修 62.08 27.74 89.83 1 二等奖 陈伟昆
18汽车检测与维修1 59.78 28.03 87.81 3
18汽车检测与维修2 60.63 27.40 88.02 2
18工业机器人 47.74 20.23 67.97 4
核实人:罗* 总核实人:刘*强


版权所有:xg111net代理商 - 太平洋在线代理合作  

地址:福建省福州市闽侯县学府南路1号 

备案/许可证编号:闽ICP备18012669-1号

公安部备案号:35012102500032