欢迎来到闽江师范高等专科 办公室!
当前位置: 首页   >   通知公告   >   正文

2018年11月文明班级评比(仓山校区)

作者:    信息来源:学生处    发布时间: 2019-03-26
系部 班级 系部月评
(70%)
校部月评
(30%)
总评 系部排名 获奖等级 辅导员
人文社科系 17文秘班 59.32 27.376 86.70 7
17导游1班 52.01 23.383 75.39 12
17导游2班 51.77 24.560 76.33 11
17行政管理班 58.81 26.724 85.53 8
17心理咨询班 61.23 28.179 89.41 3 三等奖 陈细英
17社会工作班 62.53 28.622 91.15 1 一等奖 陈细英
16文秘五年专班 40.34 19.725 60.06 13
16导游五年专班 29.31 15.150 44.46 14
18文秘班 57.97 27.530 85.50 9
18导游班 59.82 27.467 87.28 5
18行政管理班 61.50 28.190 89.69 2 二等奖 徐梦诗
18心理咨询班 58.05 26.034 84.09 10
18社会工作班 58.15 28.759 86.91 6
15导游五年专班 62.12 26.888 89.00 4 三等奖 叶懿姣
计算机系 17软件技术班 56.86 26.576 83.43 13
17数字展示班 60.99 28.553 89.54 1 二等奖 王铁胜
17物联网1班 61.10 27.490 88.59 5
17物联网2班 60.94 27.301 88.24 6
17计算机应用1班 55.70 25.470 81.17 14
17计算机应用2班 59.93 26.527 86.45 10
18软件技术1班 56.90 26.952 83.85 12
18软件技术2班 61.36 27.552 88.91 4 三等奖 傅丽群
18数字展示1班 59.66 27.724 87.39 7
18数字展示2班 57.99 26.717 84.71 11
18物联网1班 61.08 28.060 89.14 2 二等奖 傅智群
18物联网2班 58.89 28.236 87.12 9
18计算机应用1班 60.49 26.692 87.18 8
18计算机应用2班 60.95 28.115 89.06 3 三等奖 傅智群
化工系 17工业分析技术班 54.88 25.350 80.23 3
18工业分析技术班 61.17 27.638 88.81 2
18食品药品监督管理班 61.78 27.938 89.71 1 二等奖 赖翠凤
机电系 17汽车检验与维修技术班 57.27 23.883 81.16 3
18汽车检验与维修技术1班
60.65 27.916 88.56 1 二等奖 陈伟昆
18汽车检验与维修技术2班
59.98 27.340 87.32 2
18工业机器人技术班 51.32 23.861 75.18 4
核实人:罗* 总核实人:刘*强


版权所有:xg111net代理商 - 太平洋在线代理合作  

地址:福建省福州市闽侯县学府南路1号 

备案/许可证编号:闽ICP备18012669-1号

公安部备案号:35012102500032