欢迎来到闽江师范高等专科 办公室!
当前位置: 首页   >   通知公告   >   正文

2018年12月文明班级评比(旗山校区)

作者:    信息来源:学生处    发布时间: 2019-03-26
系部 班级 系部月评
(70%)
校部月评
(30%)
总评 系部排名 获奖等级 辅导员




17全科教育1班 66.326 28.61 94.94 10
17全科教育2班 62.543 27.34 89.88 15
17语文教育1班 67.119 28.35 95.47 5
17语文教育2班 67.085 28.70 95.79 2 二等奖 柯唯
17数学教育班 67.116 28.50 95.61 4 三等奖 黎凤
17理科教育班 64.969 28.53 93.50 13
17文科教育班 63.298 27.30 90.59 14
18全科教育1班 66.863 28.76 95.63 3 二等奖 刘志杰
18全科教育2班 66.891 28.27 95.16 8
18全科教育3班 66.626 28.58 95.21 6 三等奖 刘志杰
18语文教育1班 66.650 28.53 95.18 7
18语文教育2班 66.310 28.78 95.09 9
18数学教育班 65.925 28.26 94.18 12
18理科教育班 67.443 28.80 96.24 1 一等奖 李红妹
18文科教育班 66.164 28.58 94.74 11
学前教育系 16学前教育五年专1班 65.60 28.39 93.99 11
16学前教育五年专2班 65.77 28.40 94.18 9
17学前教育1班 65.81 28.35 94.16 10
17学前教育2班 66.61 28.68 95.29 5 三等奖 余彦
17学前教育3班 66.91 28.79 95.69 3 二等奖 余彦
17学前教育4班 66.35 28.45 94.80 7
17学前教育5班 66.86 28.66 95.52 4 三等奖 余彦
17学前教育五年专1班 62.99 27.19 90.18 16
17学前教育五年专2班 62.66 27.54 90.20 15
18学前教育1班 66.29 28.43 94.73 8
18学前教育2班 64.13 28.38 92.51 14
18学前教育3班 64.72 28.68 93.40 13
18学前教育4班 67.12 28.78 95.90 2 二等奖 任秋燕
18学前教育5班 66.97 27.87 94.84 6
18学前教育6班 67.30 28.74 96.04 1 一等奖 任秋燕
18学前教育五年专1班 55.44 24.28 79.73 17
18学前教育五年专2班 65.26 28.64 93.89 12
外语系 17英语教育班 64.85 27.87 92.72 7
17应用英语班 67.18 28.62 95.80 1 一等奖 许璐颖
17应用外语班 64.64 28.37 93.01 6
18英语教育1班 66.69 28.77 95.45 2 二等奖 钱小莉
18英语教育2班 66.74 28.65 95.39 3 三等奖 钱小莉
18应用英语1班 65.90 28.01 93.91 5
18应用英语2班 63.22 26.69 89.91 8
18马来语班 66.29 28.77 95.06 4
18柬埔寨语班 61.54 24.72 86.26 9
艺术系 15音乐教育五年专班 51.53 23.61 75.14 11
16音乐教育五年专班 40.69 17.99 58.68 13
17音乐教育五年专班 57.28 25.78 83.06 9
17美术教育班 51.55 22.10 73.65 12
17舞蹈教育班 62.98 27.02 90.00 5
17音乐教育1班 61.26 26.19 87.45 7
17音乐教育2班 55.93 24.65 80.58 10
18音乐教育1班 61.34 25.81 87.15 8
18音乐教育2班 65.07 28.33 93.39 2 二等奖 周宇航
18音乐教育3班 65.24 28.74 93.98 1 一等奖 周宇航
18美术教育1班 64.18 28.36 92.55 4 三等奖 林雅婷
18美术教育2班 64.64 28.73 93.37 3 三等奖 林雅婷
18舞蹈教育班 63.18 26.61 89.79 6
负责人签字:陈*健 核对人签字:李*丽 联系电话:158****9219


版权所有:xg111net代理商 - 太平洋在线代理合作  

地址:福建省福州市闽侯县学府南路1号 

备案/许可证编号:闽ICP备18012669-1号

公安部备案号:35012102500032