欢迎来到闽江师范高等专科 办公室!
当前位置: 首页   >   通知公告   >   正文

2018年11月文明班级评比(旗山校区)

作者:    信息来源:学生处    发布时间: 2019-03-26
系部 班级 系部月评
(70%)
校部月评
(30%)
总评 系部排名 获奖等级 辅导员




17全科教育1班 66.66 28.16 94.82 5 三等奖 黎凤
17全科教育2班 60.96 27.43 88.39 15
17语文教育1班 66.44 28.77 95.21 3 二等奖 柯唯
17语文教育2班 66.84 28.52 95.36 2 二等奖 柯唯
17数学教育班 64.39 27.49 91.88 12
17理科教育班 64.25 27.49 91.74 13
17文科教育班 63.12 27.08 90.20 14
18全科教育1班 66.29 28.48 94.77 6
18全科教育2班 66.36 28.34 94.70 8
18全科教育3班 65.41 27.74 93.15 11
18语文教育1班 66.26 27.51 93.77 9
18语文教育2班 66.01 27.22 93.23 10
18数学教育班 67.00 28.54 95.54 1 一等奖 李红妹
18理科教育班 66.38 28.55 94.93 4 三等奖 李红妹
18文科教育班 66.46 28.31 94.77 7
学前教育系 16学前教育五年专1班 66.33 27.10 93.44 9
16学前教育五年专2班 65.55 27.92 93.47 8
17学前教育1班 66.93 28.49 95.42 3 二等奖 余彦
17学前教育2班 66.99 28.70 95.69 2 二等奖 余彦
17学前教育3班 63.37 27.27 90.64 13
17学前教育4班 61.48 26.26 87.73 15
17学前教育5班 64.70 27.67 92.37 11
17学前教育五年专1班 65.03 28.23 93.26 10
17学前教育五年专2班 60.39 26.40 86.79 16
18学前教育1班 66.00 28.23 94.23 7
18学前教育2班 66.22 28.66 94.88 6
18学前教育3班 66.44 28.63 95.08 5 三等奖 占婷
18学前教育4班 67.18 28.68 95.86 1 一等奖 任秋燕
18学前教育5班 61.51 27.49 89.00 14
18学前教育6班 66.71 28.59 95.30 4 三等奖 任秋燕
18学前教育五年专1班 58.46 25.84 84.30 17
18学前教育五年专2班 65.03 26.79 91.82 12
外语系 17英语教育班 65.81 28.10 93.91 7
17应用英语班 66.45 28.34 94.79 3 三等奖 许璐颖
17应用外语班 66.13 28.48 94.62 4
18英语教育1班 66.61 28.49 95.10 2 二等奖 钱小莉
18英语教育2班 66.92 28.61 95.52 1 一等奖 钱小莉
18应用英语1班 66.13 28.13 94.26 6
18应用英语2班 65.10 28.59 93.69 8
18马来语班 66.10 28.37 94.47 5
18柬埔寨语班 52.96 24.35 77.32 9
艺术系 15音乐教育五年专班 40.54 16.85 57.40 12
16音乐教育五年专班 39.20 17.91 57.11 13
17音乐教育五年专班 46.15 22.27 68.42 10
17美术教育班 42.76 19.93 62.70 11
17舞蹈教育班 60.08 26.64 86.72 6
17音乐教育1班 53.93 22.56 76.49 9
17音乐教育2班 57.65 25.57 83.22 8
18音乐教育1班 63.13 28.02 91.14 4 三等奖 周宇航
18音乐教育2班 63.29 28.11 91.40 3 三等奖 周宇航
18音乐教育3班 64.79 28.35 93.14 1 一等奖 周宇航
18美术教育1班 59.70 24.43 84.14 7
18美术教育2班 62.29 28.09 90.38 5
18舞蹈教育班 64.80 28.08 92.88 2 二等奖 陈菲儿
负责人签字:陈*健 核对人签字:李*丽 联系电话:158****9219


版权所有:xg111net代理商 - 太平洋在线代理合作  

地址:福建省福州市闽侯县学府南路1号 

备案/许可证编号:闽ICP备18012669-1号

公安部备案号:35012102500032