欢迎来到闽江师范高等专科 办公室!
当前位置: 首页   >   通知公告   >   正文

2018年10月文明班级评比(仓山校区)

作者:    信息来源:学生处    发布时间: 2019-03-26
系部 班级 系部月评
(70%)
校部月评
(30%)
总评 系部排名 获奖等级 辅导员
人文社科系 17文秘班 59.00 25.161 84.17 4 三等奖 陈细英
17导游1班 58.61 25.363 83.98 6
17导游2班 53.82 23.383 77.21 12
17行政管理班 57.11 24.451 81.56 11
17心理咨询班 60.62 26.075 86.70 1 二等奖 陈细英
17社会工作班 60.17 25.785 85.96 2 二等奖 陈细英
16文秘五年专班 27.09 19.410 46.50 13
16导游五年专班 27.49 17.933 45.43 14
18文秘班 56.89 25.047 81.94 9
18导游班 57.13 24.529 81.66 10
18行政管理班 59.34 25.400 84.74 3 三等奖 徐梦诗
18心理咨询班 58.53 24.636 83.16 8
18社会工作班 58.69 25.317 84.00 5
15导游五年专班 58.05 25.405 83.45 7
计算机系 17软件技术班 55.92 22.660 78.58 13
17数字展示班 55.49 19.537 75.02 14
17物联网1班 60.23 25.701 85.94 2 二等奖 王铁胜
17物联网2班 57.52 25.184 82.71 10
17计算机应用1班 59.66 25.278 84.94 6
17计算机应用2班 60.64 25.871 86.51 1 二等奖 王铁胜
18软件技术1班 55.69 25.088 80.78 12
18软件技术2班 56.95 24.461 81.41 11
18数字展示1班 59.29 25.451 84.74 7
18数字展示2班 58.77 25.031 83.80 9
18物联网1班 59.57 25.657 85.23 5
18物联网2班 59.75 25.551 85.30 3 三等奖 傅智群
18计算机应用1班 58.60 25.587 84.19 8
18计算机应用2班 59.60 25.691 85.30 4 三等奖 傅智群
化工系 17工业分析技术班 52.21 23.124 75.33 3
18工业分析技术班 53.56 22.593 76.15 2
18食品药品监督管理班 59.99 25.564 85.55 1 二等奖 赖翠凤
机电系 17汽车检验与维修技术班 60.73 25.666 86.40 1 二等奖 陈伟昆
18汽车检验与维修技术1班
58.83 25.039 83.87 3
18汽车检验与维修技术2班
59.86 25.509 85.37 2
18工业机器人技术班 52.11 20.978 73.09 4
核实人:罗* 总核实人:刘*强

 


版权所有:xg111net代理商 - 太平洋在线代理合作  

地址:福建省福州市闽侯县学府南路1号 

备案/许可证编号:闽ICP备18012669-1号

公安部备案号:35012102500032