欢迎来到闽江师范高等专科 办公室!
当前位置: 首页   >   学生管理   >   学生管理委员会   >   正文

2015年xg111net代理商10月份文明班级评比汇总

作者:    信息来源:    发布时间: 2015-11-10
名次 班    级 第二周 第三周 第四周 平均分 辅导员
1 14学前教育1班 85.70  87.50  87.50  86.90  余彦
2 14学前教育2班 85.64  87.36  87.36  86.78  余彦
3 14初教中文与社会班 85.55  86.55  86.55  86.22  黎凤
4 14导游班 85.68  86.17  86.77  86.21  陈细英
5 14初教数学班 85.40  86.20  86.77  86.12  黎凤
6 14初教英语班 85.34  86.25  86.66  86.08  林晓萍
7 14文秘班 85.32  85.87  86.24  85.81  陈细英
8 15学前教育4班 84.92  85.61  85.35  85.29  邹灵
9 15文秘班 85.46  84.76  85.64  85.29  李霈
10 14行政管理班 84.36  85.52  85.81  85.23  陈细英
11 15初等中文与书法班 82.94  85.75  86.75  85.15  刘志杰
12 15初等中文与社会班 83.42  85.75  85.83  85.00 
13 15学前教育2班 82.76  85.52  86.07  84.78 
14 15初教英语班 83.22  85.60  85.41  84.74 
15    15初等数学班 83.53  85.30  85.11  84.65 
16 15心理咨询班 84.18  83.76  84.78  84.24 
17 15学前教育3班 84.31  84.03  83.96  84.10 
18 15学前教育1班 82.58  84.57  84.96  84.04 
19 15行政管理班 82.40  86.10  82.31  83.60 
20 15初等数学与科学班 84.24  83.10  83.12  83.49 
21 14初教信息班 83.51  82.25  84.60  83.45 
22 15导游班 82.48  82.35  84.88  83.24 
23 15舞蹈班 81.83  84.93  81.16  82.64 
24 15应用英语1班 83.69  81.01  82.83  82.51 
25 15初等全科教育班 77.39  83.84  86.01  82.41 
26 15应用英语2班 83.74  83.79  79.58  82.37 
27 14应用英语班 82.27  81.58  82.61  82.15 
28 14心理咨询班 85.25  79.22  81.61  82.03 
29 15计算机应用技术2班 81.33  81.53  82.65  81.84 
30 14物联网2班 80.63  81.50  82.31  81.48 
31 14初教中文与书法班 81.21  83.37  79.78  81.45 
32 15物联网1班 80.02  81.09  83.25  81.45 
33 14音乐教育班 79.43  80.92  79.69  80.01 
34 15计算机应用技术1班 74.04  82.92  80.10  79.02 
35 15社会工作班 80.32  77.22  72.82  76.79 
36 15软件班 72.45  73.94  83.59  76.66 
37 15物联网2班 75.65  72.30  73.54  73.83 
38 14舞蹈教育班 70.13  68.98  75.37  71.49 
39 14软件技术班 66.58  80.53  66.35  71.15 
40 15五年专音乐教育班 68.25  77.18  59.80  68.41 
41 14物联网1班 62.26  77.09  65.81  68.39 
42 15音乐教育班 64.03  76.75  53.63  64.80 
负责人:陈琦 总核实人:陈军


版权所有:xg111net代理商 - 太平洋在线代理合作  

地址:福建省福州市闽侯县学府南路1号 

备案/许可证编号:闽ICP备18012669-1号

公安部备案号:35012102500032