欢迎来到闽江师范高等专科 办公室!
当前位置: 首页   >   学生管理   >   学生管理委员会   >   正文

2016年xg111net代理商3月份文明班级评比汇总

作者:    信息来源:    发布时间: 2016-04-15
2016年xg111net代理商3月份文明班级评比汇总
名次 班级 第一周 第二周 第三周 第四周 第五周 平均分 辅导员
1 14初教中文与社会班 88.96  89.28  88.70  89.29  86.75  88.59    
2 15初教英语班 88.44  88.17  88.97  86.97  89.75  88.46  林晓萍
3 15初等数学与科学班 89.19  89.20  87.44  87.66  88.08  88.32  刘志杰
4 14学前教育2班 89.65  89.41  88.90  83.70  89.91  88.31  余  彦
5 14初教数学班 89.75  88.47  89.49  85.00  88.70  88.28  黎  凤
6 14初教英语班 89.46  88.70  86.75  88.70  87.54  88.23  林晓萍
7 15初等中文与书法班 87.91  88.34  87.96  87.25  88.50  87.99  刘志杰
8 14行政管理班 88.46  84.77  88.51  88.74  88.76  87.85  陈细英
9 15学前教育4 87.22  88.14  88.36  88.10  87.39  87.84  邹  灵
10 15学前教育3 87.35  86.73  88.10  88.42  87.95  87.71  邹  灵
11 15初等数学班 88.26  85.79  88.32  87.64  88.39  87.68  刘志杰
12 15行政管理班 89.20  83.33  88.14  88.50  88.74  87.58 
13 15初等中文与社会班 87.05  87.33  88.32  88.09  86.99  87.56 
14 15学前教育1 87.60  87.23  88.15  86.18  87.23  87.28 
15 14应用英语班 87.54  83.86  88.35  88.37  87.16  87.06 
16 15初等全科教育班 85.55  83.60  87.71  88.58  89.18  86.93 
17 15学前教育2 88.23  82.21  88.45  88.34  86.57  86.76 
18 14初教信息班 87.38  85.47  88.61  83.73  85.52  86.14 
19 14导游班 89.30  80.53  89.11  78.10  89.28  85.26 
20 14初教中文与书法班 87.15  86.34  86.35  80.99  85.45  85.25 
21 15导游班 88.14  88.33  88.24  82.11  73.46  84.06 
22 14文秘班 88.19  86.96  86.08  73.76  84.82  83.96 
23 15舞蹈班 84.70  76.60  86.94  85.83  85.08  83.83 
24 15物联网1 83.95  80.39  83.90  83.33  85.88  83.49 
25 15软件班 85.26  78.47  86.47  80.46  86.72  83.48 
26 15社会工作班 87.08  82.61  88.32  82.87  73.65  82.91 
27 14学前教育1班 89.50  89.25  89.00  89.43  57.00  82.84 
28 14物联网2班 86.24  75.87  85.60  77.72  85.63  82.21 
29 15文秘班 86.71  83.76  86.61  79.42  72.73  81.85 
30 15计算机应用技术1 86.24  80.61  78.40  77.01  85.63  81.58 
31 15应用英语1 87.11  75.21  80.58  87.33  72.83  80.61 
32 15心理咨询班 83.10  83.02  87.13  81.17  67.69  80.42 
33 15应用英语2 85.19  86.54  85.05  81.34  52.90  78.20 
34 15五年专音乐教育班 85.95  85.59  75.95  81.86  55.39  76.95 
35 14心理咨询班 87.12  74.09  76.82  69.32  73.59  76.19 
36 15计算机应用技术2 68.20  70.95  79.76  57.17  80.43  71.30 
37 14物联网1班 72.27  62.42  85.75  61.45  70.67  70.51 
38 14软件技术班 51.63  76.63  68.70  54.46  87.36  67.75 
39 14音乐教育班 54.23  61.09  54.96  69.71  85.58  65.11 
40 15物联网2 58.62  61.48  54.41  54.10  53.83  56.49 
41 14舞蹈教育班 67.97  45.46  55.37  43.19  57.49  53.90 
42 15音乐教育班 70.03  29.29  53.60  62.38  38.85  50.83 
                  负责人:沈培滨                         总核实人:陈琦

版权所有:xg111net代理商 - 太平洋在线代理合作  

地址:福建省福州市闽侯县学府南路1号 

备案/许可证编号:闽ICP备18012669-1号

公安部备案号:35012102500032