欢迎来到闽江师范高等专科 办公室!
当前位置: 首页   >   学生管理   >   评优评先   >   正文

xg111net代理商文明班级评比表(试行)2016年10月第3周

作者:    信息来源:    发布时间: 2016-11-11

xg111net代理商文明班级评比表(试行)2016年10月第3周

系部     学风评比
(30)
班级校纪
(10)
宿舍卫生
(25)
班级卫生
(15)
易班话题
(10)
班风建设
(10)
总分
(100)
名次




15全科教育班 15 10 21.969 15 10.00 71.969 56
15中文与社会班 27 10 24.349 15 7.27 83.621 20
15中文与书法班 27 10 23.904 15 10.00 85.904 6
15数学与科学班 21 10 24.158 15 10.00 80.158 44
15数学教育班 27 10 24.633 15 10.00 86.633 4
16全科教育1班 27 6 23.217 15 4.29 75.502 52
16全科教育2班 27 8 21.963 11 7.23 75.197 53
16理科教育班 27 10 22.750 15 9.11 83.861 17
16文科教育班 27 10 23.315 15 5.12 80.431 42
16数学教育班 24 10 23.180 15 10.00 82.180 27
16语文教育班 27 10 20.643 15 9.13 81.774 32
学前系 15学前教育1班 27 10 24.468 15 10.00 86.468 5
15学前教育2班 27 10 24.694 15 10.00 86.694 3
15学前教育3班 27 10 24.967 15 9.76 86.723 2
15学前教育4班 27 10 24.974 15 10.00 86.974 1
16学前教育1班 27 10 23.038 12 8.65 80.686 40
16学前教育2班 27 10 23.475 15 6.49 81.961 29
16学前教育3班 27 10 23.678 11.5 5.68 77.854 49
16学前教育4班 27 10 24.488 15 9.19 85.677 8
16学前五年专1班 27 10 22.225 15 9.49 83.712 18
16学前五年专2班 27 10 23.500 14.5 10.00 85.000 12
13学前(省)五年专1班 27 10 23.866 15 10.00 85.866 7
13学前(省)五年专2班 27 10 21.010 15 5.45 78.464 48
13学前(省)五年专3班 27 10 20.386 15 9.33 81.719 34
13学前(省)五年专4班 27 10 23.800 11.5 10.00 82.300 26
13学前(省)五年专5班 27 10 22.939 15 5.00 79.939 45
13学前(省)五年专6班 27 10 22.783 15 10.00 84.783 15
13学前五年专1班 27 10 23.261 11.5 10.00 81.761 33
13学前五年专2班 27 9 22.050 15 10.00 83.050 24
外语系 15英语教育班 27 10 23.256 15 10.00 85.256 10
15应用英语1班 27 10 22.561 15 10.00 84.561 16
15应用英语2班 27 9.5 19.768 15 10.00 81.268 38
16英语教育教 27 10 19.538 15 10.00 81.538 36
16应用英语班 27 10 22.914 15 10.00 84.914 14
16应用外语班 27 10 21.739 15 8.91 82.652 25
负责人签字:沈培滨      总核实人签字:苏文婷       联系电话:152 8011 9985
系部     学风方面
(30)
校纪方面
(10)
宿舍卫生
(25)
班级卫生
(15)
易班话题
(10)
班风建设
(10)
总分
(100)
名次
人文社科系 15心理咨询班 27 10 23.385 15 10.00 85.385 9
15导游班 27 10 23.425 15 5.86 81.287 37
15文秘班 27 10 22.109 15 7.89 82.004 28
15行政管理班 27 10 21.794 15 9.80 83.594 22
15社会工作班 27 10 21.917 15 7.87 81.790 31
16行政管理班 27 10 23.639 13 10.00 83.639 19
16心理咨询班 27 10 24.101 15 7.50 83.601 21
16导游班 27 10 23.700 11 10.00 81.700 35
16文秘班 27 10 24.011 15 8.95 84.959 13
16社会工作班 27 10 23.013 15 10.00 85.013 11
计算机系 15计算机应用1 27 10 20.589 0 10.00 67.589 59
15计算机应用2 27 10 19.447 0 6.05 62.500 60
15物联网1 27 10 20.867 15 2.79 75.657 51
15物联网2 27 10 20.257 10 6.05 73.303 55
15软件技术班 27 10 18.348 15 8.91 79.261 46
16软件技术班 27 10 24.380 13.5 8.44 83.325 23
16物联网1班 27 10 20.591 13.5 2.43 73.523 54
16物联网2班 27 10 20.356 15 9.44 81.801 30
16计算机应用1班 27 10 20.943 13.5 8.89 80.331 43
16计算机应用2班 27 10 21.953 15 5.29 79.247 47
16嵌入式技术班 27 10 24.475 15 1.00 77.475 50
艺术系 15音乐教育班 9 10 17.751 0 0.00 36.751 63
15音教五年专 27 9.5 20.513 0 5.43 62.441 61
15舞蹈班 27 10 19.077 15 10.00 81.077 39
16音乐舞蹈教育班 27 10 22.200 14.5 6.76 80.465 41
16美术教育班 27 9 21.644 12.5 0.00 70.144 57
16音教五年专 27 10 19.766 12 0.00 68.766 58
化工 16工业分析技术班 27 10 19.979 0 4.00 60.979 62
负责人签字:沈培滨      总核实人签字:苏文婷      联系电话:152 8011 9985
    注:14级班级采取百分制和单独排名。若各位同学对以上文明班级评比结果有异议,请在张贴公示期间三天内联系相关评比部门核实人并详细陈述异议项,由相关评比部门进行核实并将最终结果发送至校学管会办公室,进行更改确认最后分数,同时将于次周另行公告,逾期不予处理和调整。
(本次反馈时间10.31-11.2)

版权所有:xg111net代理商 - 太平洋在线代理合作  

地址:福建省福州市闽侯县学府南路1号 

备案/许可证编号:闽ICP备18012669-1号

公安部备案号:35012102500032