欢迎来到闽江师范高等专科 办公室!
当前位置: 首页   >   学生管理   >   评优评先   >   正文

xg111net代理商文明班级评比表(试行)2017年4月第4周

作者:    信息来源:    发布时间: 2017-05-06
xg111net代理商文明班级评比表(试行)2017年4月第4周
系部 班    级 学风建设
(30)
校纪校规
(10)
宿舍评比
(25)
班级卫生
(15)
易班话题
(10)
班风建设
(10)
总分
(100)
名次




15全科教育班 27 9.85 23.988  15 10.00  8 93.838  19
15中文与社会班 27 9.7 24.373  15 10.00  7.5 93.573  20
15中文与书法班 27 10 24.226  15 10.00  8.5 94.726  11
15数学与科学班 21 10 24.547  15 10.00  9 89.547  34
15数学教育班 27 9.85 24.619  15 10.00  7.5 93.969  18
16全科教育1班 21 7.95 24.554  15 8.70  8 85.205  45
16全科教育2班 27 7.8 23.438  15 10.00  7.5 90.738  31
16理科教育班 27 7.3 24.508  15 10.00  9.5 93.308  22
16文科教育班 27 10 24.362  15 10.00  9 95.362  8
16数学教育班 27 10 23.688  15 10.00  9.5 95.188  9
16语文教育班 27 10 23.638  15 8.80  8.5 92.938  25
学前系 15学前教育1班 27 10 24.806  15 10.00  9.5 96.306  2
15学前教育2班 27 10 24.720  14.7 10.00  9.5 95.920  6
15学前教育3班 27 10 24.650  14.3 10.00  7 92.950  24
15学前教育4班 3 9.4 24.924  14.3 10.00  8 69.624  57
16学前教育1班 27 10 24.634  15 10.00  9 95.634  7
16学前教育2班 27 8.95 24.750  13.6 10.00  8.5 92.800  26
16学前教育3班 27 10 23.300  15 10.00  8 93.300  23
16学前教育4班 21 10 23.825  15 10.00  9.5 89.325  35
16学前五年专1班 27 9.3 23.698  15 10.00  7 91.998  28
16学前五年专2班 27 8.25 24.242  15 4.41  8 86.900  41
13学前(省)五年专1班 27 10 25.000  15 10.00  9 96.000  4
13学前(省)五年专2班 0 9.85 24.954  15 10.00  8 67.804  59
13学前(省)五年专3班 27 10 24.635  15 10.00  9.5 96.135  3
13学前(省)五年专4班 27 10 25.000  15 10.00  9.5 96.500  1
13学前(省)五年专5班 27 9.65 24.985  15 10.00  7.5 94.135  16
13学前(省)五年专6班 27 9.25 25.000  14.3 10.00  8 93.550  21
13学前五年专1班 9 10 24.887  14.3 10.00  8.5 76.687  53
13学前五年专2班 27 10 25.000  15 10.00  9 96.000  4
外语系 15英语教育班 27 9.55 24.613  15 10.00  8 94.163  15
15应用英语1班 27 10 22.179  14.3 10.00  8 91.479  30
15应用英语2班 27 9.1 20.110  14.3 10.00  7.5 88.010  40
16英语教育教 27 9.85 24.738  15 10.00  8.5 95.088  10
16应用英语班 27 10 24.681  15 9.99  8 94.669  12
16应用外语班 27 10 24.076  15 10.00  8 94.076  17
负责人签字:魏以琳        总核实人签字:苏文婷         联系电话:152 8011 9985
系部 班    级 学风方面
(30)
校纪方面
(10)
宿舍卫生
(25)
班级卫生
(15)
易班话题
(10)
班风建设
(10)
总分
(100)
名次
人文社科系 15心理咨询班 27 8.8 23.776  15 8.80  83.376  47
15导游班 27 10 24.206  15 3.14  79.349  51
15文秘班 27 10 23.947  15 3.75  8.5 88.195  38
15行政管理班 27 10 23.492  15 4.00  79.492  50
15社会工作班 27 9.55 23.168  15 5.80  8.5 89.022  37
16行政管理班 27 10 24.062  15 10.00  8.5 94.562  13
16心理咨询班 27 7.85 23.862  14.25 9.48  9.5 91.946  29
16导游班 27 9.5 24.547  15 10.00  8.5 94.547  14
16导游五年专 27 9.4 22.096  15 0.00  8.5 81.996  49
16文秘五年专 27 7.9 21.659  15 4.00  7 82.559  48
16文秘班 27 6.85 24.300  14.85 9.64  8 90.640  32
16社会工作班 27 8.75 24.167  15 8.96  8.5 92.373  27
计算机系 15计算机应用1班 27 10 24.253  15 1.08  77.334  52
15计算机应用2班 27 10 22.191  15 0.11  74.296  55
15物联网1班 3 10 21.803  15 0.47  50.268  61
15物联网2班 27 3 20.544  15 3.49  69.030  58
15软件技术班 24 6.5 21.925  15 0.00  8.5 75.925  54
16软件技术班 24 6.75 23.520  15 10.00  7 86.270  43
16物联网1班 27 7.8 22.835  14.85 7.02  6.5 86.008  44
16物联网2班 27 9.1 20.717  14.85 6.44  8.5 86.611  42
16计算机应用1班 27 9.3 22.146  15 7.58  8 89.024  36
16计算机应用2班 27 7.85 21.888  15 10.00  8 89.738  33
艺术系 15音乐教育班 0 7.9 22.682  15 0.75  46.337  64
15音教五年专 0 9.25 23.163  15 0.12  47.530  63
15舞蹈班 9 9.4 23.250  10.5 2.40  54.550  60
16音乐舞蹈教育班 27 10 23.075  15 6.11  7 88.187  39
16美术教育班 27 8.65 23.219  15 0.42  74.290  56
16音教五年专 0 7 22.916  10.5 0.15  7 47.567  62
化工 16工业分析技术班 27 9.55 22.883  14.85 3.84  7 85.123  46
负责人签字:魏以琳       总核实人签字:苏文婷        联系电话:152 8011 9985
    注:14级班级采取百分制和单独排名。若各位同学对以上文明班级评比结果有异议,请在张贴公示期间三天内联系相关评比部门核实人并详细陈述异议项,由相关评比部门进行核实并将最终结果发送至校学管会办公室,进行更改确认最后分数,同时将于次周另行公告,逾期不予处理和调整。
(本次反馈时间5.2-5.4)


版权所有:xg111net代理商 - 太平洋在线代理合作  

地址:福建省福州市闽侯县学府南路1号 

备案/许可证编号:闽ICP备18012669-1号

公安部备案号:35012102500032