欢迎来到闽江师范高等专科 办公室!
当前位置: 首页   >   学生管理   >   评优评先   >   正文

xg111net代理商文明班级评比表(试行)2016年11月第3周

作者:    信息来源:    发布时间: 2016-12-01

xg111net代理商文明班级评比表(试行)2016年11月第3周

系部     学风建设
(30)
校纪校规
(10)
宿舍评比
(25)
班级卫生
(15)
易班话题
(10)
班风建设
(10)
总分
(100)
名次




15全科教育班 27 8 22.258 15 10.00 82.258 42
15中文与社会班 27 10 24.679 15 10.00 86.679 5
15中文与书法班 27 10 24.222 15 10.00 86.222 13
15数学与科学班 9 10 23.733 15 10.00 67.733 57
15数学教育班 27 10 24.090 15 9.00 85.090 19
16全科教育1班 27 6 23.824 14 10.00 80.824 44
16全科教育2班 27 8.5 22.811 15 10.00 83.311 39
16理科教育班 27 10 24.733 15 10.00 86.733 4
16文科教育班 27 10 23.763 15 10.00 85.763 16
16数学教育班 27 10 23.016 15 10.00 85.016 21
16语文教育班 27 10 21.402 15 10.00 83.402 37
学前系 15学前教育1班 27 10 24.419 15 10.00 86.419 9
15学前教育2班 27 10 24.435 15 10.00 86.435 8
15学前教育3班 27 10 25.000 11 10.00 83.000 41
15学前教育4班 27 10 25.000 15 10.00 87.000 1
16学前教育1班 27 10 22.088 15 10.00 84.088 31
16学前教育2班 27 10 23.150 11 10.00 81.150 43
16学前教育3班 27 10 23.808 15 10.00 85.808 15
16学前教育4班 27 10 24.750 15 10.00 86.750 3
16学前五年专1班 27 9 23.550 15 10.00 84.550 27
16学前五年专2班 27 10 24.971 15 10.00 86.971 2
13学前(省)五年专1班 27 10 24.497 15 10.00 86.497 6
13学前(省)五年专2班 27 10 23.436 15 10.00 85.436 18
13学前(省)五年专3班 27 10 22.150 15 10.00 84.150 30
13学前(省)五年专4班 27 10 24.366 15 10.00 86.366 10
13学前(省)五年专5班 27 10 24.477 15 10.00 86.477 7
13学前(省)五年专6班 27 9.5 22.316 15 10.00 83.816 33
13学前五年专1班 27 9 23.163 15 10.00 84.163 29
13学前五年专2班 27 10 22.800 15 10.00 84.800 23
外语系 15英语教育班 27 10 24.358 15 10.00 86.358 11
15应用英语1班 27 10 21.816 15 10.00 83.816 32
15应用英语2班 15 10 22.136 11.5 10.00 68.636 56
16英语教育教 27 9.5 23.298 15 10.00 84.798 24
16应用英语班 27 10 24.269 15 10.00 86.269 12
16应用外语班 27 10 22.708 15 10.00 84.708 26
负责人签字:魏以琳      总核实人签字:苏文婷       联系电话:152 8011 9985
系部     学风方面
(30)
校纪方面
(10)
宿舍卫生
(25)
班级卫生
(15)
易班话题
(10)
班风建设
(10)
总分
(100)
名次
人文社科系 15心理咨询班 27 9.5 22.201 15 10.00 83.701 35
15导游班 27 10 23.463 15 10.00 85.463 17
15文秘班 27 8 23.778 15 10.00 83.778 34
15行政管理班 27 10 23.000 15 10.00 85.000 22
15社会工作班 27 3.5 21.229 15 10.00 76.729 53
16行政管理班 27 9.5 22.695 15 10.00 84.195 28
16心理咨询班 27 10 23.050 15 10.00 85.050 20
16导游班 27 10 23.814 15 10.00 85.814 14
16文秘班 27 9 22.845 14.5 10.00 83.345 38
16社会工作班 27 6.5 22.723 13 10.00 79.223 49
计算机系 15计算机应用1 6 10 19.918 15 9.00 59.918 59
15计算机应用2 27 9 20.069 15 9.00 80.069 46
15物联网1 27 10 19.543 15 9.00 80.543 45
15物联网2 6 10 19.016 15 0.00 50.016 62
15软件技术班 27 7 19.231 14 10.00 77.231 52
16软件技术班 27 6 21.956 15 10.00 79.956 47
16物联网1班 27 10 19.864 12 10.00 78.864 50
16物联网2班 27 8 19.461 15 9.00 78.461 51
16计算机应用1班 27 9 20.449 13.5 10.00 79.949 48
16计算机应用2班 27 10 21.051 15 10.00 83.051 40
16嵌入式技术班 27 10 22.196 13.5 0.00 72.696 55
艺术系 15音乐教育班 0 10 18.085 13 0.00 41.085 63
15音教五年专 9 3 18.488 15 10.00 55.488 60
15舞蹈班 27 10 22.750 15 10.00 84.750 25
16音乐舞蹈教育班 0 9 21.550 15 9.00 54.550 61
16美术教育班 27 10 21.586 15 10.00 83.586 36
16音教五年专 27 2.5 21.152 15 10.00 75.652 54
化工 16工业分析技术班 27 4.5 14.204 10 10.00 65.704 58
负责人签字:魏以琳      总核实人签字:苏文婷      联系电话:152 8011 9985
    注:14级班级采取百分制和单独排名。若各位同学对以上文明班级评比结果有异议,请在张贴公示期间三天内联系相关评比部门核实人并详细陈述异议项,由相关评比部门进行核实并将最终结果发送至校学管会办公室,进行更改确认最后分数,同时将于次周另行公告,逾期不予处理和调整。
(本次反馈时间11.21-11.23)

版权所有:xg111net代理商 - 太平洋在线代理合作  

地址:福建省福州市闽侯县学府南路1号 

备案/许可证编号:闽ICP备18012669-1号

公安部备案号:35012102500032