欢迎来到闽江师范高等专科 办公室!
当前位置: 首页   >   学生管理   >   评优评先   >   正文

xg111net代理商文明班级评比表(试行)2016年10月第1周

作者:    信息来源:    发布时间: 2016-11-11

xg111net代理商文明班级评比表(试行)2016年10月第1周

系部     学风评比
(30)
班级校纪
(10)
宿舍卫生
(25)
班级卫生
(15)
易班话题
(10)
班风建设
(10)
总分
(100)
名次




15全科教育班 27 9.5 22.083 15 10.00 83.583 26
15中文与社会班 27 9.5 24.699 15 9.80 85.999 7
15中文与书法班 27 10 24.096 15 10.00 86.096 6
15数学与科学班 27 10 24.191 15 10.00 86.191 5
15数学教育班 27 10 24.571 15 10.00 86.571 1
16全科教育1班 27 1 21.697 13.5 1.80 64.997 58
16全科教育2班 27 7.5 21.806 15 1.90 73.206 53
16理科教育班 27 10 24.378 14 10.00 85.378 10
16文科教育班 27 10 23.030 15 10.00 85.030 13
16数学教育班 27 9 23.625 15 9.40 84.025 22
16语文教育班 27 10 21.377 15 10.00 83.377 27
学前系 15学前教育1班 27 10 24.536 15 10.00 86.536 2
15学前教育2班 27 10 24.453 15 10.00 86.453 3
15学前教育3班 27 10 25.000 12 10.00 84.000 23
15学前教育4班 15 10 25.000 15 10.00 75.000 49
16学前教育1班 27 9.5 23.500 15 10.00 85.000 14
16学前教育2班 27 10 23.738 15 6.50 82.238 29
16学前教育3班 27 10 23.092 12 5.40 77.492 42
16学前教育4班 27 10 24.375 15 10.00 86.375 4
16学前五年专1班 27 8 21.450 14.5 9.20 80.150 36
16学前五年专2班 27 8.5 24.000 15 9.40 83.900 24
13学前(省)五年专1班 27 10 24.541 15 7.80 84.341 18
13学前(省)五年专2班 15 9.5 22.763 15 8.60 70.863 55
13学前(省)五年专3班 0 10 22.584 15 9.80 57.384 61
13学前(省)五年专4班 27 10 23.877 15 10.00 85.877 8
13学前(省)五年专5班 27 10 24.072 15 8.10 84.172 20
13学前(省)五年专6班 27 10 23.448 15 9.30 84.748 16
13学前五年专1班 27 8 20.598 14 8.90 78.498 39
13学前五年专2班 27 5.5 21.813 14.5 10.00 78.813 38
外语系 15英语教育班 27 10 23.861 15 10.00 85.861 9
15应用英语1班 27 9.5 22.378 15 9.80 83.678 25
15应用英语2班 27 4 19.733 14 10.00 74.733 51
16英语教育教 27 10 20.778 14 10.00 81.778 30
16应用英语班 27 10 22.791 15 9.50 84.291 19
16应用外语班 27 8.5 22.910 0 3.90 62.310 59
负责人签字:沈培滨      总核实人签字:苏文婷       联系电话:152 8011 9985
系部     学风评比
(30)
班级校纪
(10)
宿舍卫生
(25)
班级卫生
(15)
易班话题
(10)
班风建设
(10)
总分
(100)
名次
人文社科系 15心理咨询班 27 10 22.115 15 10.00 84.115 21
15导游班 27 10 23.813 15 9.30 85.113 12
15文秘班 27 8 20.652 15 10.00 80.652 35
15行政管理班 27 10 20.719 15 10.00 82.719 28
15社会工作班 27 10 21.262 15 8.50 81.762 31
16行政管理班 27 10 22.420 15 7.20 81.620 32
16心理咨询班 27 10 23.318 15 10.00 85.318 11
16导游班 27 10 23.047 15 6.30 81.347 34
16文秘班 27 10 23.801 15 8.90 84.701 17
16社会工作班 27 10 22.988 15 10.00 84.988 15
计算机系 15计算机应用1 21 10 20.847 15 2.40 69.247 57
15计算机应用2 27 10 20.974 15 2.40 75.374 48
15物联网1 27 10 20.633 15 1.20 73.833 52
15物联网2 15 9 19.899 15 0.20 59.099 60
15软件技术班 27 10 18.149 15 10.00 80.149 37
16软件技术班 27 10 21.620 15 3.33 76.950 43
16物联网1班 27 10 22.049 15 1.35 75.399 47
16物联网2班 27 10 22.244 15 1.22 75.464 46
16计算机应用1班 27 10 20.190 15 4.16 76.350 45
16计算机应用2班 27 10 20.614 15 5.29 77.904 41
16嵌入式技术班 27 10 24.075 15 2.00 78.075 40
艺术系 15音乐教育班 0 10 17.832 7.5 0.00 35.332 63
15音教五年专 0 9 19.913 0 7.10 36.013 62
15舞蹈班 27 10 19.604 15 10.00 81.604 33
16音乐舞蹈教育班 27 10 23.013 0 9.70 69.713 56
16美术教育班 27 10 22.891 15 0.00 74.891 50
16音教五年专 27 9 20.542 15 5.30 76.842 44
化工 16工业分析技术班 27 10 20.983 14 0.00 71.983 54
负责人签字:沈培滨       总核实人签字:苏文婷       联系电话:152 8011 9985
    注:14级班级采取百分制和单独排名。若各位同学对以上文明班级评比结果有异议,请在张贴公示期间三天内联系相关评比部门核实人并详细陈述异议项,由相关评比部门进行核实并将最终结果发送至校学管会办公室,进行更改确认最后分数,同时将于次周另行公告,逾期不予处理和调整。
(本次反馈时间10.17-10.20)

版权所有:xg111net代理商 - 太平洋在线代理合作  

地址:福建省福州市闽侯县学府南路1号 

备案/许可证编号:闽ICP备18012669-1号

公安部备案号:35012102500032