欢迎来到闽江师范高等专科 办公室!
当前位置: 首页   >   学生管理   >   评优评先   >   正文

xg111net代理商文明班级评比表(试行)2017年5月第2周

作者:    信息来源:    发布时间: 2017-05-18
xg111net代理商文明班级评比表(试行)2017年5月第2周
系部 班    级 学风建设
(30)
校纪校规
(10)
宿舍评比
(25)
班级卫生
(15)
易班话题
(10)
班风建设
(10)
总分
(100)
名次
初教系 16全科教育1班 27 10 24.152  15 10.00  86.152  14
16全科教育2班 27 9.3 23.569  15 10.00  84.869  27
16理科教育班 27 10 24.788  15 10.00  86.788  7
16文科教育班 27 10 24.197  15 10.00  86.197  13
16数学教育班 27 10 23.672  15 10.00  85.672  22
16语文教育班 27 10 24.017  15 10.00  86.017  17
学前系 15学前教育1班 27 10 24.806  15 10.00  86.806  5
15学前教育2班 27 10 24.720  15 10.00  86.720  8
15学前教育3班 27 9.3 24.015  15 10.00  85.315  23
15学前教育4班 27 10 25.000  15 10.00  87.000  1
16学前教育1班 27 10 24.698  15 9.14  85.833  18
16学前教育2班 27 10 24.703  15 9.03  85.730  20
16学前教育3班 27 10 23.035  14.65 10.00  84.685  28
16学前教育4班 27 7.9 24.250  15 9.89  84.042  31
16学前五年专1班 27 10 23.663  14.65 10.00  85.313  24
16学前五年专2班 27 7.8 24.068  15 0.00  73.868  42
13学前(省)五年专1班 27 10 24.477  15 10.00  86.477  11
13学前(省)五年专2班 0 10 24.719  15 6.51  56.226  49
13学前(省)五年专3班 27 10 25.000  15 9.91  86.909  2
13学前(省)五年专4班 27 10 25.000  14.3 10.00  86.300  12
13学前(省)五年专5班 27 9.65 24.923  15 9.25  85.823  19
13学前(省)五年专6班 27 10 24.855  15 10.00  86.855  3
13学前五年专1班 27 10 24.880  15 9.91  86.793  6
13学前五年专2班 27 10 24.851  15 10.00  86.851  4
外语系 15英语教育班 27 10 24.707  15 10.00  86.707  9
15应用英语1班 27 8.6 22.298  15 10.00  82.898  32
15应用英语2班 27 10 22.288  15 10.00  84.288  30
16英语教育教 27 10 24.140  15 10.00  86.140  15
16应用英语班 27 10 24.686  15 10.00  86.686  10
16应用外语班 27 10 23.697  15 10.00  85.697  21
负责人签字:谢子微        总核实人签字:苏文婷         联系电话:152 8011 9985
系部 班    级 学风方面
(30)
校纪方面
(10)
宿舍卫生
(25)
班级卫生
(15)
易班话题
(10)
班风建设
(10)
总分
(100)
名次
人文社科 16行政管理班 27 10 24.045  15 10.00  86.045  16
16心理咨询班 27 9.3 23.689  15 10.00  84.989  26
16导游班 27 9.85 23.968  14.7 9.68  85.198  25
16导游五年专 27 9.05 22.110  15 0.00  73.160  43
16文秘五年专 27 8.9 22.648  15 5.20  78.748  36
16文秘班 27 9.85 24.463  15 8.27  84.587  29
计算机系 15计算机应用1班 27 10 24.226  15 0.97  77.199  37
15计算机应用2班 27 10 22.888  14.1 0.00  73.988  41
15物联网1班 0 10 21.262  15 0.37  46.634  52
15物联网2班 17 8.6 19.729  15 0.00  60.329  47
15软件技术班 27 8.6 23.083  15 1.57  75.248  39
16软件技术班 27 7.45 23.161  14.85 10.00  82.461  33
16物联网1班 27 4.85 22.768  14.4 2.78  71.800  45
16物联网2班 27 7.45 20.400  14.7 7.11  76.661  38
16计算机应用1班 27 9.1 21.641  13.95 3.09  74.780  40
16计算机应用2班 27 9.55 20.638  15 10.00  82.188  34
艺术系 15音乐教育班 0 10 22.449  15 9.70  57.147  48
15音教五年专 0 10 23.163  14.25 0.00  47.413  51
15舞蹈班 15 10 23.148  14.1 8.07  70.317  46
16音乐舞蹈教育班 0 10 22.320  8.4 4.22  44.943  53
16美术教育班 0 10 22.665  14.65 0.63  47.947  50
16音教五年专 27 10 21.857  13.6 0.00  72.457  44
化工 16工业分析技术班 27 10 22.743  14.25 4.88  78.869  35
负责人签字:谢子微       总核实人签字:苏文婷        联系电话:152 8011 9985
    注:由于本月15级人文社科系、15初教系部分班级外出实习,故不参与本月的文明班级评比。14级班级采取百分制和单独排名。若各位同学对以上文明班级评比结果有异议,请在张贴公示期间三天内联系相关评比部门核实人并详细陈述异议项,由相关评比部门进行核实并将最终结果发送至校学管会办公室,进行更改确认最后分数,同时将于次周另行公告,逾期不予处理和调整。
(本次反馈时间5.15-5.17)

版权所有:xg111net代理商 - 太平洋在线代理合作  

地址:福建省福州市闽侯县学府南路1号 

备案/许可证编号:闽ICP备18012669-1号

公安部备案号:35012102500032