欢迎来到闽江师范高等专科 办公室!
当前位置: 首页   >   学生管理   >   评优评先   >   正文

2016年xg111net代理商10月份文明班级评比汇总

作者:    信息来源:    发布时间: 2016-11-11

2016年xg111net代理商10月份文明班级评比汇总

名次 班级 第一周 第二周 第三周 平均分 辅导员
1 15学前教育2班 86.45 86.47 86.69 86.54  
2 15学前教育1班 86.54 86.56 86.47 86.52  
3 16学前教育4班 86.38 86.90 85.68 86.32 吕志达
4 15数学教育班 86.57 85.57 86.63 86.26 刘志杰
5 15中文与书法班 86.10 86.19 85.90 86.06 刘志杰
6 15学前教育3班 84.00 86.75 86.72 85.82  
7 15英语教育班 85.86 86.24 85.26 85.78 林晓萍
8 13学前(省)五年专1班 84.34 86.15 85.87 85.45 杨凤娟
9 15中文与社会班 86.00 86.71 83.62 85.44 刘志杰
10 16应用英语班 84.29 86.73 84.91 85.31 钱小莉
11 16文秘班 84.70 86.01 84.96 85.22 刘佳玲
12 15心理咨询班 84.12 85.76 85.38 85.09  
13 13学前(省)五年专6班 84.75 85.34 84.78 84.96 杨凤娟
14 16社会工作班 84.99 84.62 85.01 84.87 刘佳玲
15 16心理咨询班 85.32 85.52 83.60 84.81 刘佳玲
16 16理科教育班 85.38 85.17 83.86 84.80 吴文洁
17 13学前(省)五年专4班 85.88 84.94 82.30 84.37 杨凤娟
18 16学前五年专2班 83.90 83.96 85.00 84.29 杨凤娟
19 15数学与科学班 86.19 86.22 80.16 84.19 刘志杰
20 15导游班 85.11 85.96 81.29 84.12  
21 16行政管理班 81.62 86.02 83.64 83.76  
22 16文科教育班 85.03 85.61 80.43 83.69  
23 16学前教育1班 85.00 84.35 80.69 83.35  
24 16学前教育2班 82.24 85.74 81.96 83.31  
25 16导游班 81.35 86.22 81.70 83.09  
26 15学前教育4班 75.00 87.00 86.97 82.99  
27 13学前(省)五年专5班 84.17 84.65 79.94 82.92  
28 15社会工作班 81.76 83.42 81.79 82.32  
29 16语文教育班 83.38 81.80 81.77 82.32  
30 15文秘班 80.65 84.18 82.00 82.28  
31 16英语教育教 81.78 83.04 81.54 82.12  
名次 班级 第一周 第二周 第三周 平均分 辅导员
32 16学前五年专1班 80.15 82.30 83.71 82.05  
33 16数学教育班 84.03 79.75 82.18 81.98  
34 16软件技术班 76.95 84.67 83.32 81.65  
35 13学前五年专1班 78.50 83.43 81.76 81.23  
36 15应用英语1班 83.68 74.19 84.56 80.81  
37 16嵌入式技术班 78.08 86.71 77.48 80.75  
38 16物联网2班 75.46 84.06 81.80 80.44  
39 16计算机应用2班 77.90 84.11 79.25 80.42  
40 15全科教育班 83.58 85.47 71.97 80.34  
41 15软件技术班 80.15 81.50 79.26 80.30  
42 16学前教育3班 77.49 85.52 77.85 80.29  
43 16计算机应用1班 76.35 83.87 80.33 80.18  
44 15行政管理班 82.72 73.03 83.59 79.78  
45 13学前五年专2班 78.81 74.19 83.05 78.68  
46 15舞蹈班 81.60 72.93 81.08 78.54  
47 15应用英语2班 74.73 79.59 81.27 78.53  
48 13学前(省)五年专2班 70.86 82.74 78.46 77.36  
49 16物联网1班 75.40 82.94 73.52 77.29  
50 16应用外语班 62.31 82.97 82.65 75.98  
51 16全科教育2班 73.21 79.49 75.20 75.96  
52 16全科教育1班 65.00 82.91 75.50 74.47  
53 13学前(省)五年专3班 57.38 82.80 81.72 73.97  
54 15物联网1 73.83 71.31 75.66 73.60  
55 16美术教育班 74.89 73.44 70.14 72.82  
56 16音教五年专 76.84 70.73 68.77 72.11  
57 16音乐舞蹈教育班 69.71 65.09 80.46 71.75  
58 15计算机应用2 75.37 73.26 62.50 70.38  
59 15计算机应用1 69.25 71.22 67.59 69.35  
60 16工业分析技术班 71.98 72.56 60.98 68.51  
61 15物联网2 59.10 47.68 73.30 60.03  
62 15音教五年专 36.01 68.48 62.44 55.64  
63 15音乐教育班 35.33 58.74 36.75 43.61  

版权所有:xg111net代理商 - 太平洋在线代理合作  

地址:福建省福州市闽侯县学府南路1号 

备案/许可证编号:闽ICP备18012669-1号

公安部备案号:35012102500032