欢迎来到闽江师范高等专科 办公室!
当前位置: 首页   >   学生管理   >   评优评先   >   正文

xg111net代理商文明班级评比表(试行)2016年11月第4周

作者:    信息来源:    发布时间: 2016-12-01

xg111net代理商文明班级评比表(试行)2016年11月第4周

系部     学风建设
(30)
校纪校规
(10)
宿舍评比
(25)
班级卫生
(15)
易班话题
(10)
班风建设
(10)
总分
(100)
名次




15全科教育班 27 8 22.985 15 10.00 82.985 36
15中文与社会班 27 10 24.844 15 10.00 86.844 3
15中文与书法班 27 10 24.164 15 10.00 86.164 12
15数学与科学班 6 10 23.863 15 10.00 64.863 57
15数学教育班 27 5 24.458 15 10.00 81.458 42
16全科教育1班 27 9.5 23.603 14.5 10.00 84.603 20
16全科教育2班 27 8 22.172 15 9.57 81.742 41
16理科教育班 27 10 24.430 15 10.00 86.430 7
16文科教育班 27 10 23.799 15 9.53 85.329 15
16数学教育班 27 9 22.619 15 10.00 83.619 31
16语文教育班 27 10 20.862 15 10.00 82.862 37
学前系 15学前教育1班 27 10 24.786 15 10.00 86.786 4
15学前教育2班 27 10 24.409 15 10.00 86.409 8
15学前教育3班 27 10 25.000 15 9.51 86.510 6
15学前教育4班 27 10 25.000 15 10.00 87.000 1
16学前教育1班 27 10 22.788 15 9.46 84.248 27
16学前教育2班 27 10 23.200 15 5.68 80.880 45
16学前教育3班 27 8 23.667 12 5.14 75.807 50
16学前教育4班 27 10 24.775 15 7.57 84.345 25
16学前五年专1班 27 9.5 22.500 15 10.00 84.000 30
16学前五年专2班 27 9 25.000 14.5 10.00 85.500 14
13学前(省)五年专1班 27 10 24.148 15 10.00 86.148 13
13学前(省)五年专2班 27 10 23.403 15 9.09 84.493 24
13学前(省)五年专3班 27 10 23.097 14 10.00 84.097 29
13学前(省)五年专4班 27 10 24.344 15 10.00 86.344 10
13学前(省)五年专5班 27 10 24.380 15 10.00 86.380 9
13学前(省)五年专6班 27 10 22.905 15 10.00 84.905 18
13学前五年专1班 27 8 23.119 15 10.00 83.119 33
13学前五年专2班 27 10 22.500 15 10.00 84.500 23
外语系 15英语教育班 27 10 24.767 15 10.00 86.767 5
15应用英语1班 27 9.5 21.740 15 10.00 83.240 32
15应用英语2班 0 9 22.311 0 10.00 41.311 63
16英语教育教 27 10 23.259 15 10.00 85.259 16
16应用英语班 27 10 24.913 15 10.00 86.913 2
16应用外语班 27 10 22.585 15 10.00 84.585 21
负责人签字:魏以琳      总核实人签字:苏文婷       联系电话:152 8011 9985
系部     学风方面
(30)
校纪方面
(10)
宿舍卫生
(25)
班级卫生
(15)
易班话题
(10)
班风建设
(10)
总分
(100)
名次
人文社科系 15心理咨询班 27 9 21.611 15 10.00 82.611 39
15导游班 27 8 22.713 15 8.62 81.333 43
15文秘班 27 9.5 23.245 15 10.00 84.745 19
15行政管理班 27 10 21.013 15 10.00 83.013 35
15社会工作班 27 10 22.722 15 0.00 74.722 51
16行政管理班 27 10 24.195 15 10.00 86.195 11
16心理咨询班 27 9.5 24.002 14 10.00 84.502 22
16导游班 27 10 23.764 15 9.26 85.024 17
16文秘班 27 9.5 23.329 14.5 10.00 84.329 26
16社会工作班 27 10 21.031 15 9.70 82.731 38
计算机系 15计算机应用1班 27 10 21.344 15 2.97 76.314 49
15计算机应用2班 27 10 20.779 15 8.42 81.199 44
15物联网1班 27 10 19.543 15 2.33 73.873 52
15物联网2班 0 10 19.183 15 8.14 52.323 59
15软件技术班 18 10 18.308 15 9.13 70.438 54
16软件技术班 27 3 22.722 15 9.78 77.502 47
16物联网1班 27 10 21.324 9 1.89 69.214 55
16物联网2班 27 8 21.991 15 6.94 78.931 46
16计算机应用1班 27 5 20.768 15 8.89 76.658 48
16计算机应用2班 27 9 21.653 15 9.41 82.063 40
16嵌入式技术班 27 10 21.267 13 0.00 71.267 53
艺术系 15音乐教育班 0 10 19.684 15 0.00 44.684 62
15音教五年专 18 10 20.725 15 3.14 66.865 56
15舞蹈班 27 10 22.150 15 10.00 84.150 28
16音乐舞蹈教育班 0 9 19.750 12.5 3.53 44.780 61
16美术教育班 18 10 20.267 15 0.00 63.267 58
16音教五年专 3 8 19.766 15 1.51 47.276 60
化工 16工业分析技术班 27 10 23.075 13 10.00 83.075 34
负责人签字:魏以琳      总核实人签字:苏文婷      联系电话:152 8011 9985
    注:14级班级采取百分制和单独排名。若各位同学对以上文明班级评比结果有异议,请在张贴公示期间三天内联系相关评比部门核实人并详细陈述异议项,由相关评比部门进行核实并将最终结果发送至校学管会办公室,进行更改确认最后分数,同时将于次周另行公告,逾期不予处理和调整。
(本次反馈时间11.28-11.30)

版权所有:xg111net代理商 - 太平洋在线代理合作  

地址:福建省福州市闽侯县学府南路1号 

备案/许可证编号:闽ICP备18012669-1号

公安部备案号:35012102500032