欢迎来到闽江师范高等专科 办公室!
当前位置: 首页   >   学生管理   >   评优评先   >   正文

xg111net代理商文明班级评比表(试行)2016年10月第2周

作者:    信息来源:    发布时间: 2016-11-11

xg111net代理商文明班级评比表(试行)2016年10月第2

系部     学风评比
(30)
班级校纪
(10)
宿舍卫生
(25)
班级卫生
(15)
易班话题
(10)
班风建设
(10)
总分
(100)
名次




15全科教育班 27 10 23.468 15 10 85.468 23
15中文与社会班 27 10 24.708 15 10 86.708 5
15中文与书法班 27 10 24.193 15 10 86.193 12
15数学与科学班 27 10 24.223 15 10 86.223 10
15数学教育班 27 10 23.571 15 10 85.571 20
16全科教育1班 27 9 23.408 14.5 9 82.908 41
16全科教育2班 27 10 18.486 14 10 79.486 49
16理科教育班 27 10 23.171 15 10 85.171 25
16文科教育班 27 10 23.606 15 10 85.606 19
16数学教育班 21 10 23.745 15 10 79.745 47
16语文教育班 27 10 19.803 15 10 81.803 45
学前系 15学前教育1班 27 10 24.556 15 10 86.556 7
15学前教育2班 27 10 24.470 15 10 86.470 8
15学前教育3班 27 10 24.750 15 10 86.750 3
15学前教育4班 27 10 25.000 15 10 87.000 1
16学前教育1班 27 10 22.350 15 10 84.350 30
16学前教育2班 27 10 23.738 15 10 85.738 18
16学前教育3班 27 10 23.516 15 10 85.516 22
16学前教育4班 27 10 24.900 15 10 86.900 2
16学前五年专1班 27 8 22.300 15 10 82.300 44
16学前五年专2班 27 10 22.456 14.5 10 83.956 34
13学前(省)五年专1班 27 10 24.148 15 10 86.148 13
13学前(省)五年专2班 27 10 21.241 14.5 10 82.741 43
13学前(省)五年专3班 27 10 20.802 15 10 82.802 42
13学前(省)五年专4班 27 10 22.942 15 10 84.942 26
13学前(省)五年专5班 27 10 22.648 15 10 84.648 28
13学前(省)五年专6班 27 10 23.341 15 10 85.341 24
13学前五年专1班 27 10 21.425 15 10 83.425 36
13学前五年专2班 27 9.5 22.688 15 0 74.188 51
外语系 15英语教育班 27 10 24.238 15 10 86.238 9
15应用英语1班 27 10 22.189 15 0 74.189 50
15应用英语2班 27 7 21.590 15 9 79.590 48
16英语教育教 27 10 21.044 15 10 83.044 38
16应用英语班 27 10 24.727 15 10 86.727 4
16应用外语班 27 10 20.972 15 10 82.972 39
负责人签字:沈培滨      总核实人签字:苏文婷       联系电话:152 8011 9985
系部     学风方面
(30)
校纪方面
(10)
宿舍卫生
(25)
班级卫生
(15)
易班话题
(10)
班风建设
(10)
总分
(100)
名次
人文社科系 15心理咨询班 27 10 23.758 15 10 85.758 17
15导游班 27 10 23.963 15 10 85.963 16
15文秘班 27 10 22.178 15 10 84.178 31
15行政管理班 27 9.5 21.525 15 0 73.025 54
15社会工作班 27 10 22.418 14 10 83.418 37
16行政管理班 27 10 24.024 15 10 86.024 14
16心理咨询班 27 10 24.523 15 9 85.523 21
16导游班 27 10 24.222 15 10 86.222 11
16文秘班 27 10 24.011 15 10 86.011 15
16社会工作班 27 10 22.618 15 10 84.618 29
计算机系 15计算机应用1 27 10 20.222 14 0 71.222 58
15计算机应用2 27 10 21.256 15 0 73.256 53
15物联网1 27 10 20.307 14 0 71.307 57
15物联网2 3 10 19.684 15 0 47.684 63
15软件技术班 27 10 19.501 15 10 81.501 46
16软件技术班 27 10 23.667 15 9 84.667 27
16物联网1班 27 10 21.941 15 9 82.941 40
16物联网2班 27 10 22.064 15 10 84.064 33
16计算机应用1班 27 10 22.868 15 9 83.868 35
16计算机应用2班 27 10 23.110 15 9 84.110 32
16嵌入式技术班 27 10 24.708 15 10 86.708 5
艺术系 15音乐教育班 15 10 18.738 15 0 58.738 62
15音教五年专 27 6.5 19.975 15 0 68.475 60
15舞蹈班 27 10 20.929 15 0 72.929 55
16音乐舞蹈教育班 9 10 21.088 15 10 65.088 61
16美术教育班 27 10 21.44 15 0 73.439 52
16音教五年专 27 8 20.73 15 0 70.728 59
化工 16工业分析技术班 27 10 20.56 15 0 72.558 56
负责人签字:沈培滨      总核实人签字:苏文婷      联系电话:152 8011 9985
    注:14级班级采取百分制和单独排名。若各位同学对以上文明班级评比结果有异议,请在张贴公示期间三天内联系相关评比部门核实人并详细陈述异议项,由相关评比部门进行核实并将最终结果发送至校学管会办公室,进行更改确认最后分数,同时将于次周另行公告,逾期不予处理和调整。
(本次反馈时间
10.24-10.26

版权所有:xg111net代理商 - 太平洋在线代理合作  

地址:福建省福州市闽侯县学府南路1号 

备案/许可证编号:闽ICP备18012669-1号

公安部备案号:35012102500032