欢迎来到闽江师范高等专科 办公室!
当前位置: 首页   >   学生管理   >   评优评先   >   正文

xg111net代理商文明班级评比表(试行)2017年3月第3周

作者:    信息来源:    发布时间: 2017-03-24
xg111net代理商文明班级评比表(试行)2017年3月第3周
系部 班    级 学风建设
(30)
校纪校规
(10)
宿舍评比
(25)
班级卫生
(15)
易班话题
(10)
班风建设
(10)
总分
(100)
名次




15全科教育班 24 8.8 24.050  15 10.00  81.850  29
15中文与社会班 27 10 24.430  15 9.47  85.900  13
15中文与书法班 27 10 23.891  15 5.21  81.101  32
15数学与科学班 27 10 24.034  15 10.00  86.034  10
15数学教育班 27 10 24.575  15 6.00  82.575  26
16全科教育1班 27 9.7 23.926  15 3.78  79.406  39
16全科教育2班 27 10 23.486  10.5 5.17  76.156  47
16理科教育班 27 10 23.813  15 7.78  83.593  21
16文科教育班 27 10 24.252  15 9.70  85.952  12
16数学教育班 27 10 23.688  15 9.99  85.678  15
16语文教育班 27 10 23.477  15 9.57  85.047  19
学前系 15学前教育1班 27 10 24.782  15 4.42  81.202  31
15学前教育2班 27 10 24.663  15 10.00  86.663  4
15学前教育3班 27 9.3 24.806  14.7 10.00  85.806  14
15学前教育4班 27 10 24.691  15 8.40  85.091  18
16学前教育1班 27 10 24.605  14.7 10.00  86.305  5
16学前教育2班 27 10 24.376  14.7 10.00  86.076  8
16学前教育3班 27 10 23.193  14.7 10.00  84.893  20
16学前教育4班 27 10 24.200  15 10.00  86.200  6
16学前五年专1班 27 7.1 23.750  13.6 4.00  75.450  49
16学前五年专2班 27 10 23.225  15 4.43  79.655  38
13学前(省)五年专1班 27 10 24.886  15 10.00  86.886  3
13学前(省)五年专2班 3 9.25 24.147  10.5 10.00  56.897  55
13学前(省)五年专3班 27 9.3 24.716  15 10.00  86.016  11
13学前(省)五年专4班 27 10 25.000  15 10.00  87.000  1
13学前(省)五年专5班 27 10 24.744  15 6.45  83.194  23
13学前(省)五年专6班 27 10 25.000  15 5.81  82.810  24
13学前五年专1班 27 10 24.956  15 10.00  86.956  2
13学前五年专2班 27 9.3 24.885  15 10.00  86.185  7
外语系 15英语教育班 27 10 24.743  15 6.71  83.453  22
15应用英语1班 27 10 22.909  13.6 5.61  79.119  40
15应用英语2班 27 9.3 20.568  15 6.05  77.918  42
16英语教育教 21 10 24.605  15 10.00  80.605  35
16应用英语班 27 10 25.000  15 9.04  86.040  9
16应用外语班 27 10 24.620  13.95 10.00  85.570  16
负责人签字:孙雅婷      总核实人签字:苏文婷       联系电话:152 8011 9985
系部 班    级 学风方面
(30)
校纪方面
(10)
宿舍卫生
(25)
班级卫生
(15)
易班话题
(10)
班风建设
(10)
总分
(100)
名次
人文社科系 15心理咨询班 27 10 23.452  15 6.42  81.872  28
15导游班 27 10 24.169  15 4.49  80.659  34
15文秘班 27 10 23.701  15 4.98  80.681  33
15行政管理班 27 10 23.193  15 5.20  80.393  36
15社会工作班 27 10 22.934  15 5.14  80.074  37
16行政管理班 27 10 24.080  15 9.42  85.500  17
16心理咨询班 27 10 23.365  15 5.85  81.215  30
16导游班 0 10 23.601  14.4 3.52  51.521  59
16文秘班 27 10 24.186  15 5.82  82.006  27
16社会工作班 27 8.6 24.402  14.85 7.79  82.642  25
计算机系 15计算机应用1班 27 10 23.122  15 1.84  76.962  43
15计算机应用2班 27 10 23.450  13.7 2.15  76.300  46
15物联网1班 0 7.9 19.625  15 10.00  52.525  57
15物联网2班 9 7.9 21.148  14.05 2.00  54.098  56
15软件技术班 27 10 21.158  15 2.55  75.708  48
16软件技术班 21 9.3 23.242  10.5 4.40  68.442  52
16物联网1班 27 10 22.838  10.5 4.82  75.158  50
16物联网2班 3 9.65 22.555  14.7 2.37  52.275  58
16计算机应用1班 27 9.3 22.698  14.4 3.11  76.508  45
16计算机应用2班 27 8.95 21.903  14.7 4.10  76.653  44
艺术系 15音乐教育班 0 10 21.247  12.2 1.74  45.187  61
15音教五年专 0 10 22.825  13.6 1.53  47.955  60
15舞蹈班 21 10 23.000  15 6.00  75.000  51
16音乐舞蹈教育班 15 10 23.215  15 3.91  67.125  53
16美术教育班 12 9.7 23.250  15 0.74  60.690  54
16音教五年专 0 9.85 23.082  4.5 0.83  38.262  62
化工 16工业分析技术班 27 10 22.605  14.7 4.12  78.425  41
负责人签字:孙雅婷      总核实人签字:苏文婷      联系电话:152 8011 9985
    注:14级班级采取百分制和单独排名。若各位同学对以上文明班级评比结果有异议,请在张贴公示期间三天内联系相关评比部门核实人并详细陈述异议项,由相关评比部门进行核实并将最终结果发送至校学管会办公室,进行更改确认最后分数,同时将于次周另行公告,逾期不予处理和调整。
(本次反馈时间3.20-3.22)

版权所有:xg111net代理商 - 太平洋在线代理合作  

地址:福建省福州市闽侯县学府南路1号 

备案/许可证编号:闽ICP备18012669-1号

公安部备案号:35012102500032