欢迎来到闽江师范高等专科 办公室!
当前位置: 首页   >   学生管理   >   评优评先   >   正文

xg111net代理商文明班级评比表(试行)2017年5月第4周

作者:    信息来源:    发布时间: 2017-06-03
xg111net代理商文明班级评比表(试行)2017年5月第4周
系部 班    级 学风建设
(30)
校纪校规
(10)
宿舍评比
(25)
班级卫生
(15)
易班话题
(10)
班风建设
(10)
总分
(100)
名次




15全科教育班 15 9.1 23.857  15 10.00  72.957  50
15中文与社会班 27 10 24.346  15 8.91  9.5 94.755  21
15中文与书法班 27 10 24.206  15 10.00  9 95.206  16
15数学与科学班 27 10 24.540  15 10.00  8.5 95.040  19
15数学教育班 27 8.5 24.632  15 10.00  9.5 94.632  23
16全科教育1班 27 8.95 24.806  15 8.15  8 91.902  32
16全科教育2班 27 9.65 23.657  15 9.57  8 92.881  29
16理科教育班 27 8.95 24.764  15 10.00  9.5 95.214  15
16文科教育班 27 10 24.345  15 10.00  9.5 95.845  7
16数学教育班 27 10 23.619  15 10.00  9.5 95.119  17
16语文教育班 27 10 24.017  15 8.19  8.5 92.705  30
学前系 15学前教育1班 27 10 24.792  14.65 10.00  9.5 95.942  6
15学前教育2班 27 10 24.720  15 10.00  9.5 96.220  3
15学前教育3班 27 10 24.650  4.5 9.41  9.5 85.065  39
15学前教育4班 27 9.7 25.000  14.65 10.00  9 95.350  10
16学前教育1班 27 10 24.590  15 10.00  9 95.590  9
16学前教育2班 27 10 24.509  15 10.00  8.5 95.009  20
16学前教育3班 27 10 23.158  15 9.89  9 94.043  25
16学前教育4班 27 10 24.250  15 10.00  9 95.250  13
16学前五年专1班 27 5.3 22.955  14.3 10.00  8.5 88.055  35
16学前五年专2班 27 9 23.253  15 0.00  9 83.253  42
13学前(省)五年专1班 27 9.85 24.985  15 10.00  9 95.835  8
13学前(省)五年专2班 0 10 25.000  14.65 6.72  9 65.365  54
13学前(省)五年专3班 27 10 25.000  15 10.00  10 97.000  1
13学前(省)五年专4班 27 10 25.000  15 10.00  9.5 96.500  2
13学前(省)五年专5班 27 10 25.000  15 9.83  8.5 95.333  11
13学前(省)五年专6班 27 10 24.493  15 10.00  9.5 95.993  5
13学前五年专1班 27 9.15 24.895  15 10.00  8.5 94.545  24
13学前五年专2班 27 8.8 24.956  15 10.00  8 93.756  28
外语系 15英语教育班 27 10 24.537  15 8.84  8.5 93.873  27
15应用英语1班 27 10 23.226  10.5 10.00  9 89.726  34
15应用英语2班 27 8.45 21.538  15 5.60  77.588  46
16英语教育教 27 9.55 24.696  15 10.00  9 95.246  14
16应用英语班 27 10 25.000  15 10.00  9 96.000  4
16应用外语班 27 9.7 24.383  15 10.00  9 95.083  18
负责人签字:吴妙燕        总核实人签字:苏文婷         联系电话:152 8011 9985
系部 班    级 学风方面
(30)
校纪方面
(10)
宿舍卫生
(25)
班级卫生
(15)
易班话题
(10)
班风建设
(10)
总分
(100)
名次
人文社科系 16行政管理班 27 10 23.875  15 10.00  8 93.875  26
16心理咨询班 27 10 23.832  15 10.00  9.5 95.332  12
16导游班 27 10 24.245  15 10.00  8.5 94.745  22
16导游五年专 27 10 20.992  15 7.60  80.592  44
16文秘五年专 27 9.85 22.364  15 10.00  8 92.214  31
16文秘班 27 10 24.234  15 6.52  8.5 91.254  33
16社会工作班 27 9.65 23.538  15 2.40  8 85.588  38
计算机系 15计算机应用1班 0 10 24.283  15 1.19  50.472  56
15计算机应用2班 27 10 21.889  15 0.63  74.521  48
15物联网1班 27 8.6 20.737  15 0.77  72.106  51
15物联网2班 0 3 21.647  15 0.00  39.647  59
15软件技术班 18 10 21.725  15 2.00  8.5 75.225  47
16软件技术班 3 8.95 22.950  11.85 4.80  9 60.550  55
16物联网1班 27 3 22.753  12.55 6.84  8 80.140  45
16物联网2班 27 7.2 20.360  12.9 7.11  9 83.572  41
16计算机应用1班 27 10 22.188  14.3 2.26  7 82.746  43
16计算机应用2班 27 8 21.929  13.6 9.53  7.5 87.558  37
艺术系 15音乐教育班 0 7 22.793  15 2.49  47.285  57
15音教五年专 21 9.7 20.550  15 3.65  69.897  52
15舞蹈班 27 10 23.250  15 8.90  84.147  40
16音乐舞蹈教育班 0 9.7 23.198  0 3.70  8 44.595  58
16美术教育班 21 8.2 22.023  15 0.53  66.749  53
16音教五年专 21 7.9 22.546  15 0.00  8 74.446  49
化工 16工业分析技术班 27 10 23.005  15 4.43  8.5 87.937  36
负责人签字:吴妙燕       总核实人签字:苏文婷        联系电话:152 8011 9985
    注:14级班级采取百分制和单独排名。人文社科系15级的各个班级因外出实训,因此15级班级不参与本周文明班级的评比。若各位同学对以上文明班级评比结果有异议,请在张贴公示期间三天内联系相关评比部门核实人并详细陈述异议项,由相关评比部门进行核实并将最终结果发送至校学管会办公室,进行更改确认最后分数,同时将于次周另行公告,逾期不予处理和调整。
(本次反馈时间5.31-6.2)

版权所有:xg111net代理商 - 太平洋在线代理合作  

地址:福建省福州市闽侯县学府南路1号 

备案/许可证编号:闽ICP备18012669-1号

公安部备案号:35012102500032