欢迎来到xg111net代理商招生办公室!
当前位置: 首页   >   历年分数线   >   正文

2019年闽江师专普通高考(福建)招生录取分数

作者:    信息来源:    发布时间: 2019-08-14
系部 专业名称 类别 最高分 最低分 平均分 备注
艺术系 音乐教育 艺术文 528 505 514
美术教育 艺术文 512 480 492
舞蹈教育 艺术文 518 481 495
音乐教育 艺术理 511 482 494
美术教育 艺术理 465 437 446
舞蹈教育 艺术理 461 443 449
表演艺术 艺术文 520 501 506
表演艺术 艺术理 481 477 479
初等教育
    系
小学教育(全科教育) 公费师范文 513 469 488 福州
小学教育(全科教育) 公费师范文 469 441 456 龙岩
小学教育(全科教育) 公费师范文 457 433 444 南平
小学教育(全科教育) 公费师范文 445 426 438 宁德
小学教育(全科教育) 公费师范文 494 464 477 泉州
小学教育(全科教育) 公费师范文 463 448 456 三明
小学教育(全科教育) 公费师范文 498 458 470 漳州
小学教育(全科教育) 公费师范理 468 415 437 福州
小学教育(全科教育) 公费师范理 403 381 389 龙岩
小学教育(全科教育) 公费师范理 427 379 396 南平
小学教育(全科教育) 公费师范理 426 381 397 宁德
小学教育(全科教育) 公费师范理 466 429 440 泉州
小学教育(全科教育) 公费师范理 407 389 398 三明
小学教育(全科教育) 公费师范理 469 420 440 漳州
小学教育(全科教育) 497 468 478
小学教育(全科教育) 443 404 418
小学教育(综合文科教育) 489 462 468
小学教育(综合理科教育) 432 396 403
语文教育 508 457 462
数学教育 433 385 392
外语系 英语教育 479 454 460
英语教育 411 389 395
应用外语(马来语) 449 436 441
应用外语(马来语) 379 362 372
应用英语 465 450 455
应用英语 413 387 392
应用外语(柬埔寨语) 435 403 422
应用外语(柬埔寨语) 340 325 332
国际贸易实务 448 441 444
国际贸易实务 383 360 373
人文社科
    系
行政管理 454 437 444
行政管理 385 357 370
心理咨询 469 448 454
心理咨询 384 377 380
导游 449 438 446
导游 371 340 354
文秘 448 435 441
文秘 383 351 365
社会工作 454 427 435
社会工作 368 317 332
计算机系 物联网应用技术 386 340 353
数字展示技术
    (VR方向)
385 338 351
计算机应用技术
    (网络应用方向)
382 348 361
软件技术 383 343 358
现代教育技术 392 331 356
大数据技术与应用 379 342 359

学前教育

学前教育 468 448 453
学前教育 405 381 387
早期教育 447 431 440
早期教育 387 354 368
化学与生物工程系 工业分析技术 430 393 410
工业分析技术 376 297 321
食品药品监督管理 449 435 441
食品药品监督管理 381 339 358
生物制药技术 450 433 443
生物制药技术 381 363 370
机电工程系 汽车检测与维修技术 423 386 399
汽车检测与维修技术 328 287 308
新能源汽车技术 451 406 422
新能源汽车技术 373 264 302
工业机器人技术 440 406 420
工业机器人技术 360 318 332

    

版权所有:xg111net代理商 - 太平洋在线代理合作 

地址:福建省福州市闽侯县学府南路1号   电话:0591-23510071   

备案/许可证编号:闽ICP备18012669-1

公安部备案号:35012102500032