欢迎来到xg111net代理商招生办公室!
当前位置: 首页   >   历年分数线   >   正文

2019年高职招考录取分数

作者:    信息来源:招生办    发布时间: 2019-04-29
招生类别 专业名称 最高分 最低分 平均分
面向普通高中生类 外语系 应用英语 535 472 491
应用外语(马来语方向) 449 358 391
应用外语(柬埔寨语) 417 236 318
国际贸易实务 488 447 467
艺术系 音乐教育 537 476 501
舞蹈教育 515 441 458
表演艺术 450 365 338
美术教育 516 484 494
计算机系 软件技术 479 435 451
计算机系 计算机应用技术(网络应用方向) 499 442 455
物联网应用技术 457 407 421
数字展示技术(VR方向) 475 404 422
大数据技术与应用 486 419 434
人文社科系 心理咨询 521 474 489
行政管理 516 473 494
文秘 497 418 443
导游 452 397 419
社会工作 452 362 392
化学与生物工程系 工业分析技术(工业分析检验方向) 376 295 322
食品药品监督管理 490 413 441
生物制药技术 451 360 399
机电工程系 汽车检测与维修技术 439 362 397
工业机器人技术 496 350 375
新能源汽车技术 463 400 412
教育类 学前教育系 学前教育 538 511 521
财经类 外语系 国际贸易实务 506 395 429
教育类 艺术系 音乐教育 539 495 505
教育类 舞蹈教育 519 490 502
音乐类 表演艺术 426 359 393
教育类 美术教育 522 485 495
计算机类 计算机系 计算机应用技术(网络应用方向) 493 446 464
电子信息类 物联网应用技术 515 378 407
计算机类 数字展示技术(VR方向) 476 428 438
旅游类 人文社科系 导游 518 423 447
医药卫生类 化学与生物工程系 工业分析技术(工业分析检验方向) 430 302 340
农林牧渔类 食品药品监督管理 511 410 447
医药卫生类 生物制药技术 389 292 331
制造类 机电工程系 汽车检测与维修技术 446 250 333
制造类 工业机器人技术 472 312 370
制造类 新能源汽车技术 437 272 332
交通运输类 汽车检测与维修技术 481 325 367
交通运输类 新能源汽车技术 469 328 387

    

版权所有:xg111net代理商 - 太平洋在线代理合作 

地址:福建省福州市闽侯县学府南路1号   电话:0591-23510071   

备案/许可证编号:闽ICP备18012669-1

公安部备案号:35012102500032